Упаковочная машина ТМ-1А
Связь с ведущим специалистом
По запросу
Термоупаковочная машина ТМ-1А (автомат) предназначена для автоматической групповой упаковки в термоусадочную пленку пищевой, косметической или иной продукции в стеклянной, металлической, бумажной или пластиковой таре.
Полная автоматизация упрощает работу оператора и не требует непосредственного участия в процессе работы термоупаковочной машины.
| Технические характеристики продукции | |
| Артикул | 0 |
| Максимальные габариты упаковываемой продукции (ДхШхВ), мм | 350х450х360 |
| ТЕРМОКАМЕРА: Тип звена конвейерной ленты | Пластина |
| ТЕРМОКАМЕРА: Длина камеры, мм | 1200 |
| ТЕРМОНОЖ: Масса, кг | 350 |
| Размеры машины в сборе (ДхШхВ), мм | 5160x2800x2260 |
| ТЕРМОНОЖ: Габаритные размеры (ДхШхВ) без пленки, мм | 2800х1540х2000 |
| ТЕРМОКАМЕРА: Максимальная потребляемая мощность, кВт | 24.5 |
| ТЕРМОНОЖ: Потребляемая мощность в момент включения, кВт | Постоянный нагрев |
| РОЛЬГАНГ: Размеры приемного рольганга (ДхШ), мм | 1180х665х930 |
| ТЕРМОНОЖ: Давление воздуха в магистрали, Мпа (кг/см2) | 0.4 - 0.6 (4 - 6) |
| ТЕРМОКАМЕРА: Масса, кг | 200 |
| ТЕРМОНОЖ: Размеры рабочей части термоножа (ДхШ), мм | 610 |
| ТЕРМОКАМЕРА: Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм | 2520х1030х1700 |
| ТЕРМОНОЖ: Тип сварки | Постоянный |
| ТЕРМОКАМЕРА: Рабочая нагрузка на конвейер не более, кг/м2 | 50 |
| ТЕРМОНОЖ: Ширина подающего стола, мм | 860 |
| ТЕРМОКАМЕРА: Диапазон регулировки температуры нагрева, °С | 20 - 220 |
| ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЛЕНКА: Тип намотки пленки | Полотно |
| ТЕРМОКАМЕРА: Скорость движения конвейера, м/мин | 4 |
| Масса, кг | 680 |
| ТЕРМОКАМЕРА: Параметры электропитания, В/Гц | 380/50 |
| ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЛЕНКА: Тип термоусадочной пленки | Полиэтилен (ПЭ) |
| ТЕРМОНОЖ: Длина подающего стола, мм | 550 |
| ТЕРМОКАМЕРА: Размеры конвейера (ДхШ), мм | 2500х540 |
| Тип блока управления термокамеры/термонож | Раздельный |
| ТЕРМОНОЖ: Количество нагревательных элементов (обрезка, сварка пленки) | 1 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 |
| ТЕРМОКАМЕРА: Размеры проходного окна камеры (ШхВ), мм | 600х400 |
| Производительность линии, уп/час | 600 |
| ТЕРМОНОЖ: Максимальная ширина пленки, мм | 550 |


