Станок торцовочный ЦТ10
Связь с ведущим специалистом
По запросу
Глубина пропила: до 100 мм;
Ширина пропила: 500 м;
Мощность привода: 3 кВт;
Предназначен для поперечной распиловки (торцовки) досок, брусков и щитов, а также выборки вырезки дефектных мест. Рекомендуется для мебельных и столярных производств любой сложности.
Применяется в столярном производстве, на лесопильных предприятиях, в производстве погонажных изделий и паллетной заготовки. Особенно зарекомендовали себя в сочетании c:
- четырехсторонними станками;
- торцовочными станками;
- кромкообрезными и ребровогорбыльными станками;
- многопильными станками, а также после бревнопильных станков.
| Параметр | Модель | |
| ЦТ10 | ||
| Наибольшая глубина пропила, мм | 100 | |
| Ход пильного супорта(ширина пропила), мм | 500 | |
| Наибольший диаметр устанавливаемой пилы D, мм | 400 | |
| Посадочный диаметр пилы d, мм | 50 | |
| Частота вращения пильного вала, об/мин | 2 850 | |
| Мощность привода, кВт | 3 | |
| Угол поворота траверсы, град | нет | |
| Способ подачи заготовки | Вручную | |
| Тип напарвляющих | 2 прецизионные направляющие на линейных шариковых подшипниках | |
| Механизм возврата пильного узла | пружинный блочный полиспаст | |
| Способ крепление пилы | спец. гайка-фланец Ø120 с доп. торцевой фиксацией | |
| Кожух аспирации (стружкоулавливатель) | имеется | |
| Габаритные размеры станка, Д х Ш х В мм | 1230 х 1200 х 1250 | |
| Высота стола, мм | 850 | |
| Габаритны в транспортном положении, Д х Ш х В мм | 1220 × 1200 × 1250 | |
| Масса, не более, кг | 180 | |
| Стоимость по прайсу, рублей, с НДС | 66 000 | |
| Рольганг 500 х 1500( 5-ть роликов Ø51 на подшипниках 80203), рублей | +10 000 | |
| Стол фанерный 500 х 1500, рублей | + 7 000 | |
| Лазерный указатель линии реза | + 6 700 | |
| Пневмопривод пильного узла | + 14 000 | |
| Пневмоприжим | + 10 000 | |
| Перемещаемый пневмоупор | + 10 000 | |
| Тормоз электродинамический в комплекте с пусковым устройством, рублей | + 20 000 | |
| Увеличение ширины пропила до 700 мм | + 10 000 | |


