Вайма механическая ВМ10
Связь с ведущим специалистом
По запросу
Макс. Ширина: 100 мм;
Длина: 2, 2.4, 3 м;
Высота: 1000 мм;
Главные прижимы механические;
Фронтальные прижимы механические;
Опорные площадки перемещаются по высоте;
Главные прижимы перемещаются по длине ваймы
| Параметр | Модель | ||
| ВМ1020А | ВМ1024А | ВМ1030А | |
| Размер рабочей зоны, мм | 100 × 1000 × 2000 | 100 × 1000 × 2400 | 100 × 1000 × 3000 |
| Количество вертикальных механических струбцин | 6 | 6 | 6 |
| Усилие на ходовом винте струбцины, не более, кгс | 2000 | 2000 | 2000 |
| Количество фронтальных механических прижимов | 2 | 2 | 2 |
| Усилие на фронтальном прижиме, не более, кгс | 1500 | 1500 | 1500 |
| Габаритные размеры станка, Д х Ш х В мм | 2200 × 950 × 1490 | 2600 × 950 × 1490 | 3300 × 950 × 1490 |
| Масса, не более, кг | 240 | 265 | 310 |
| Рекомендуемая розничная цена с НДС, рублей | 56 000 | 62 000 | 68 000 |
| Дополнительная механическая струбцина | +5 000 | ||
| Дополнительный фронтальный механический прижим | +5 000 | ||


